รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลข OEM: | 272 188 00 01 | พิมพ์: | ออยล์คูลเลอร์ |
---|---|---|---|
คุณภาพ:: | 100% ทดสอบก่อนออกจากโรงงาน | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน OEM |
ช่างประกอบรถยนต์: | เมอร์เซเดส Benz | รุ่นรถ: | สำหรับ 2005-15 เมอร์เซเดส Benz 2.5L 3.0L 3.5L |
แสงสูง: | ODM ออยล์คูลเลอร์ สำหรับเครื่องยนต์,OEM ออยล์คูลเลอร์ สำหรับเครื่องยนต์ |
หมายเลข OEM | อ้างอิง |
---|---|
5989070190, 2721880001, 598 907 01 90, 272 188 00 01,2721880001,598 907 01 90,272 188 00 01 | 8095126, 590126, 95126, 14223, 30003687, 10 10 1082, 001-10-19513, 07064007, 126015N, 590126,95126,14223,30003687,101,10126, |
อุปกรณ์แต่งรถ | แบบอย่าง | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | ซี-คลาส (W203) | พ.ศ.2543-2550 | ค230 (203.052) |
ค280 (203.054) | |||
C 280 4-matic (203.092) | |||
ค 350 (203.056) | |||
C 350 4-matic (203.087) | |||
ซี-คลาส (W204) | 2550-2557, 2552-, 2543-2550, 2545-2552, 2553-, 2544-2554, 2549-, 2552-, 2545-2552, 2549-, 2547-2554, 2558-, 2546-2553, 2532-, 2532-, 2532-, 2532- -, 2546-2552, 2549-2556, 2551-, 2549-, 2547-2554, 2549-, 2548-2554, 2548-, 2548-2556, 2544-2555, 2549- | ค230 (204.052) | |
C 230 4-matic (204.085) | |||
ค 300 (204.054) | |||
C 300 4-matic (204.081) | |||
ซี 300 เฟล็กซ์ฟูล | |||
ค 350 (204.056) | |||
C 350 4-matic (204.087), C 230 (204.052), C 300 4-matic (204.081), C 300 Flexfuel, C 230 4-matic (204.085), C 350 (204.056), C 300 (204.054), CLS 350 (219.357), CLS 500 (219.372), CLS 350 CGI (219.357), E 500 (207.472), C 350 (203.056), C 350 4-matic (203.087), C 280 (203.054), C 280 4-matic (203.092), C 230 (203.052), G 500 (463.202), E 300 (212.054), E 350 4-matic (212.087), E 500 (212.072), E 500 4-matic (212.090), E 350 (212.056) ), 500 (230.471), GL 500 4-matic (164.886), GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825), GL 450 4-matic (164.871), 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253 , 906.255), 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,..., 350 (171.456), 280 (171.454), 350 (171.458), 300 (171.454), 219 CDI / BlueTEC (906.611, 91), 300 (171.454), 219 CDI / BlueTEC (906.611, 91), E 500 (207.372), ML 320 CDI 4-matic (164.122), ML 500 4-matic (164.172), ML 350 4-matic (164.186), ML 350 CDI 4-matic (164.125), CLK 500 (209.472), CLK 280 (209.454), CLK 350 (209.456), E 500 (211.072), E 280 4-matic (211.092), E 5004-matic (211.090), E 280 (211.054), E 350 (211.056), E 350 4-matic (211.087), 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735), CL 500 4-matic (216.386), CL 500 (216.371), C 230 (203.752), 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.906.906.906.906.906.637) ..., 350 (204.956), 280 4-matic (204.981), 350 4-matic (204.987), E 350 4-matic (211.287), E 350 (211.256), 280 (209.354), 350 (209.356), 500 (209.372), 350 d 4-matic (166.824), 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657), 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657), R 500 4-matic (251.072, 221.17), R 350 (251.056, 251.156), R 350 4-matic (251.065, 251.165), S 500 (221.071, 221.171), S 500 4-matic (221.086, 221.186), S 450 4-matic (221.084, 221.184), S 450 (221.070, 221.170) | |||
ซี-คลาส คูเป้ (CL203) | พ.ศ.2544-2554 | ค230 (203.752) | |
ซีแอลเค (C209) | พ.ศ.2545-2552 | 280 (209.354) | |
350 (209.356) | |||
500 (209.372) | |||
CLK เปิดประทุน (A209) | 2546-2553 | ซีแอลเค 280 (209.454) | |
ซีแอลเค 350 (209.456) | |||
ซีแอลเค 500 (209.472) | |||
ซีแอลเอส (C219) | 2547-2554 | ซีแอลเอส 350 (219.357) | |
ซีแอลเอส 350 ซีจี (219.357) | |||
ซีแอลเอส 500 (219.372) | |||
อี-คลาส (W211) | พ.ศ.2545-2552 | อี 280 (211.054) | |
E 280 4-matic (211.092) | |||
อี 350 (211.056) | |||
E 350 4-matic (211.087) | |||
อี 500 (211.072) | |||
E 500 4-matic (211.090) | |||
อี-คลาส (W212) | 2552- | อี 300 (212.054) | |
อี 350 (212.056) | |||
E 350 4-matic (212.087) | |||
อี 500 (212.072) | |||
E 500 4-matic (212.090) | |||
E-CLASS เปิดประทุน (A207) | 2553- | อี 500 (207.472) | |
อี-คลาส คูเป้ (C207) | 2552- | อี 500 (207.372) | |
E-CLASS รุ่น T (S211) | พ.ศ.2546-2552 | อี 350 (211.256) | |
E 350 4-matic (211.287) | |||
G-CLASS (W463) | 2532- | G 500 (463.202) | |
GL-คลาส (X164) | 2549- | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | |
GL 450 4-matic (164.871) | |||
GL 500 4 เมติก (164.886) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2551- | 280 4-matic (204.981) | |
350 (204.956) | |||
350 4-matic (204.987) | |||
จีแอลเอส (X166) | 2558- | 350 d 4-matic (166.824) | |
เอ็ม-คลาส (W164) | 2548-2554 | ML 320 CDI 4-matic (164.122) | |
ML 350 4-matic (164.186) | |||
ML 350 CDI 4-matic (164.125) | |||
ML 500 4-matic (164.172) | |||
อาร์-คลาส (W251, V251) | 2548- | อาร์ 350 (251.056, 251.156) | |
R 350 4 เมติก (251.065, 251.165) | |||
R 500 4 เมติก (251.072, 251.172) | |||
เอส-คลาส (W221) | 2548-2556 | เอส 450 (221.070, 221.170) | |
S 450 4-matic (221.084, 221.184) | |||
เอส 500 (221.071, 221.171) | |||
S 500 4-matic (221.086, 221.186) | |||
เอส-คลาส คูเป้ (C216) | 2549-2556 | ซีแอล 500 (216.371) | |
CL 500 4-matic (216.386) | |||
เอสแอล (R230) | 2544-2555 | 500 (230.471) | |
เอสแอลเค (R171) | 2547-2554 | 280 (171.454) | |
300 (171.454) | |||
350 (171.456) | |||
350 (171.458) | |||
SPRINTER 3,5-t กล่อง (906) | 2549- | 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | |
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | |||
SPRINTER 3,5-t รถบัส (906) | 2549- | 319 CDI / บลูเทค (906.731, 906.733, 906.735) | |
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | |||
SPRINTER กล่อง 3 ที (906) | 2549- | 219 CDI / บลูเทค (906.611, 906.613) | |
SPRINTER กล่อง 5-t (906) | 2549- | 519 CDI / บลูเทค (906.653, 906.655, 906.657) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | |||
SPRINTER 5-t แพลตฟอร์ม/แชสซี (906), SL (R230), E-CLASS เปิดประทุน (A207), C-CLASS (W204), CLK (C209), C-CLASS Coupe (CL203), G-CLASS (W463) , SPRINTER 3,5-t บัส (906), GLK-CLASS (X204), E-CLASS (W211), SLK (R171), CLK Convertible (A209), GLS (X166), E-CLASS (W212), GL -CLASS (X164), CLS (C219), E-CLASS T-Model (S211), R-CLASS (W251, V251), SPRINTER 5-t Box (906), SPRINTER 3,5-t Box (906), SPRINTER 3-t Box (906), S-CLASS (W221), C-CLASS (W203), S-CLASS Coupe (C216), E-CLASS Coupe (C207), M-CLASS (W164) | 2549- | 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | |
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,... |
รายละเอียดสินค้า
ผลิตในประเทศจีนอะแดปเตอร์ทำความเย็นน้ำมันสำหรับ 2005-15 เมอร์เซเดส Benz 2.5L 3.0L 3.5L 5989070190 2721880001 598 907 01 90 272 188 00 01 | |
OEM | 5989070190 2721880001 598 907 01 90 272 188 00 01 |
คุณภาพ | ผ่านการทดสอบแล้ว 100% |
เวลาการรับประกัน | 12 เดือน |
ยี่ห้อ | ตีเป่า |
ใบรับรอง | ISO9001/TS16949 |
การบรรจุ | บรรจุเป็นกลางหรือลูกค้าต้องการ |
ขั้นต่ำ | 30 ชิ้น |
OE เพิ่มเติม
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 272 180 01 10 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 272 180 02 10 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 272 180 04 10 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 272 180 05 10 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | 272 188 00 01 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | อ 272 180 01 10 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | อ 272 180 02 10 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | อ 272 180 04 10 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | อ 272 180 05 10 |
เมอร์เซเดส-เบนซ์ | อ 272 188 00 01 |
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 变速箱 |
---|---|---|---|---|
ซีแอลเอส 300 09款 | พ.ศ.2552-2553 | M272.943 | 170 | 7A/ตัน |
ซีแอลเอส 350 05款 | พ.ศ.2547-2549 | M272.964 | 200 | 7A/ตัน |
ซีแอลเอส 350 07款 | 2549-2551 | M272.964 | 200 | 7A/ตัน |
ซีแอลเอส 350 08款 | พ.ศ.2551-2552 | M272.964 | 200 | 7A/ตัน |
ซีแอลเอส 350 09款 | พ.ศ.2552-2553 | M272.964 | 200 | 7A/ตัน |
ซีแอลเอส 500 08款 | 2549-2552 | M273.960 | 285 | 7A/ตัน |
ข้อมูลบริษัท
TiBAO Global เป็นแพลตฟอร์มเชิงนิเวศระหว่างประเทศสำหรับการบำรุงรักษารถยนต์ขอบข่ายธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์และสารหล่อลื่น การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการบำรุงรักษารถยนต์ การสนับสนุนและการขยายบริการงานอีเวนท์ ฯลฯ TiBAO Global มีความสามารถในการจัดหาและการขายชิ้นส่วนรถยนต์ทุกประเภทและทุกประเภทผ่าน M & A ของน้ำมันหล่อลื่นTG Autoteile GmbH ตั้งอยู่ในกรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี เป็นสาขาของ TiBAO Global และรับผิดชอบด้านชิ้นส่วนยานยนต์และน้ำมันหล่อลื่นทั่วโลกเป็นหลักTiBAO แบรนด์ของบริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจในยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลางสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์คุณภาพสูงจากเยอรมัน
ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการในต่างประเทศของ TiBAO Global สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท Guangzhou Hengqiu Import and Export Trade Co., Ltd. (ตั้งอยู่ในประเทศจีน) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเมื่อรวมกับ Keiven TiBAO Limited ในแอฟริกาตะวันตกและ TiBAO Auto Spare Parts Limited ในดูไบ พวกเขาร่วมกันสร้างระบบการตลาดระดับโลกสำหรับ TiBAO และได้รับการยกย่องให้เป็นฐานระดับโลกของชิ้นส่วนรถยนต์ทุกรุ่น
ในปี 2559 TiBAO Global ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น TiBAO สู่ตลาดเอเชียอย่างเป็นทางการ โดยให้บริการน้ำมันหล่อลื่นระดับมืออาชีพและบริการสนับสนุนทางเทคนิคพร้อมการรับรองคุณภาพจากเยอรมันและคุณสมบัติดั้งเดิมสำหรับองค์กรซ่อมรถยนต์ที่เข้มงวดและเจ้าของรถที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น TiBAO ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ น้ำมันหล่อลื่นเกียร์ น้ำมันหล่อลื่นพิเศษสำหรับระบบส่งกำลัง ฯลฯ ด้วยประสบการณ์การวิจัยและพัฒนาหลายปีของวิศวกรชาวเยอรมัน เรายังได้พัฒนาน้ำมันหล่อลื่นระดับมืออาชีพสำหรับนักแข่งรถและทีมงานในเวทีระหว่างประเทศ , TiBAO Lubricants ลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้สนับสนุนทีม Tianshi RacingTiBAO Lubricants ช่วยให้ทีมขึ้นโพเดี้ยมในสนามแข่งระดับนานาชาติของจีน ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย ฯลฯ และได้รับการยอมรับและชื่นชอบจากทีมแข่งมืออาชีพและนักขับชั้นนำ
ในปี 2019 TiBAO ได้เซ็นสัญญากับ German Knauber Group เพื่อเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในปีเดียวกัน น้ำมันหล่อลื่น TiBAO ได้รับการรับรองมาตรฐาน EELQMS (European Engine Lubricants Quality Management System) เช่นเดียวกับ เมอร์เซเดส Benz และ Volkswagenนอกจากนี้ยังได้รับรางวัล "แบรนด์น้ำมันหล่อลื่นนำเข้ายอดเยี่ยมในปี 2562" ที่ 20ไทยการประชุมสุดยอดหลังการขายยานยนต์
วิสัยทัศน์ของ TiBAO Global คือการสร้างแพลตฟอร์มเชิงนิเวศสำหรับการบำรุงรักษารถยนต์ระดับโลก โดยมีการจัดหาทั่วโลก การขายทั่วโลก การลงทุนทั่วโลก และการก่อสร้างร่วมกันทั่วโลกรูปแบบทั่วโลกมีความว่องไวและแบนราบภารกิจของเราคือการรักษารถทุกคันให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
ติดต่อ:อลิซ
-------------------------------------------------- -----------------------
ชื่อ บริษัท:ตผมอบต
สายผลิตภัณฑ์:เยอรมัน Auto Supporting Expert(ผู้ผลิต,ผู้ค้าส่ง) ชิ้นส่วนรถยนต์คุณภาพสำหรับ :Volkswagen / Audi / เมอร์เซเดส-Benz / BMW/ Land Rover/ Porsche
สำนักงานใหญ่: ห้อง 638 อาคาร XingChen ถนน Guangyuanzhong No.158 เขตไป่หยุน กว่างโจว ประเทศจีน
-------------------------------------------------- ------------------------
อีเมล:tibaogs@yfparts.com
มือถือ: +86-185 2547 8554
แอพอะไร: 0086 185 2004 8554
WeChat:0086 185 2004 8554
โทร.: 0086-20-86395953
แฟกซ์: 0086-20-86569736
ผู้ติดต่อ: Sales Manager